JAWA 350 Style
Чехословацкая Jawa начала выпуск своих мотоциклов еще в 1929 году. В 90-е популярность марки снизилась, и производство сократили. Но теперь Jawa снова возвращается на рынок с двумя новыми моделями.
JAWA 350/634 Retro
Весной текущего года было показаны два новых мотоцикла – Jawa 350 OHC и Jawa 660. Стоит отметить, что если ранее мотоциклы компании в основном сбывались в Латинской Америке, то новая Jawa 350, с двигателем отвечающим требованиям стандарта Евро-4, проложит путь чешскому производителю во многие страны Европы.
Jawa 350 оснащается четырехтактным двигателем развивающим мощность 27 л.с. Максимальная скорость этой модели достигает 130 км/ч. Оценивают такой мотоцикл в 3870 долларов.
Технические данные JAWA 350 Style
| Модель | Style | Style – Military | 634 Retro |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Двухтактный воздушного охлаждения | ||
| Количество цилиндров | 2 | ||
| Диаметр и ход поршня (мм) | 58 x 65 | ||
| Рабочий объем (см3) | 343,5 | ||
| Степень сжатия | 9,8:1 | ||
| Максимальная мощность (kW/1min-1) | 17 / 5250 | ||
| Макс. крутящий момент (Nm/1min-1) | 32 / 4750 | ||
| Заведение двигателя | кикстартер | ||
| Количество передач | 4 | ||
| Колесная база (мм) | 1350 | ||
| Высота сидения (мм) | 820 | ||
| Объем бензобака (л) | 17 | ||
| Резерв (л) | 2,8 | ||
| Переднее колесо | Спицовое 2,15Б х 18 | ||
| Заднее колесо | Спицовое 2,15Б х 18 | ||
| Передняя шина | 3,25-18 | ||
| Задняя шина | 3,5-18 | ||
| Подвеска передняя, ход (мм) | Телескопическая вилка, 150 | ||
| Подвеска задняя, ход (мм) | 2 х боковой амортизатор, 80 | ||
| Тормоз передний | Дисковая 305мм | ||
| Тормоз задний | Барабан 160мм | ||
| Сухой вес (кг) | 154 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 | ||
Сравнение моделей Jawa 350 2017 и 1981 года.
Jawa 660
Jawa 660 vintage
На модели Jawa 660 устанавливается 4-тактный одноцилиндровый двигатель Minareli с отдачей в 49 сил. Максимальная скорость мотоцикла – 165 км/ч. Цена на эту модель составляет 4 тыс. долларов.
JAWA 660 Sportard
Технические данные JAWA 660 Sportard
| Модель | Sportard | Sportard – Adenium |
| Двигатель | Четырехтактный жидкостного охлаждения | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 100 x 84 | |
| Рабочий объем (см3) | 660 | |
| Степень сжатия | 10:1 | |
| Максимальная мощность (kW/1min-1) | 36 / 6000 | |
| Макс. крутящий момент (Nm/1min-1) | 57,5 / 5500 | |
| Заведение двигателя | Электрический стартер | |
| Количество передач | 5 | |
| Колесная база (мм) | 1500 | |
| Высота сидения (мм) | 825 | |
| Объем бензобака (л) | 15 | |
| Резерв (л) | x | |
| Переднее колесо | Спицовое 3,5 х 17 | Спицовое 3,0 x 19 |
| Заднее колесо | Спицовое 4,25(5,0) x 17 | Спицовое 4,25 x 17 |
| Передняя шина | 120(130)/70 | 100(110)/90(80) |
| Задняя шина | 150/70, 170/60, 180/55 | 140(150)/80(70) |
| Подвеска передняя, ход (мм) | Телескопическая вилка, 150 | |
| Подвеска задняя, ход (мм) | Центральный амортизатор 170 | |
| Тормоз передний | Дисковый 2 x 305 mm | |
| Тормоз задний | Дисковый 280 mm | |
| Сухой вес (кг) | 198 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |
Актуальные цены на мотоциклы .






Вот была мечта моей юности. Я даже себе для начала шлем купил такого же цвета.
Мой первый аппарат Чизетта 125 кубов 1953 года)) потом были 2 Явы вишневых старушки
И вот же 350 кубов, кажется, в ней было. А ныне меньше литра , дурной тон
Фестивальку твою помню, свекольную.
Дизайн несколько простоват, а мощи более чем.
Четверка выглядит бомбически ?
да нет – не соглашусь! Это уже не “та самая” ! У “той” главной “ягодкой” был именно мотор ! А тут что?
Дорогонах
Ура.
660 огонь аппарат и выглядит своеобразно, цена класс 4 тыс это вообще копейки за 50 сил, 350 превосходный дачный вариант, какая у нее цена будет интересно, я бы взял.
Я вот на минуточку представил картинки к новости о том, что ИЖ решили возобновить производство мотоциклов…)))